by Fmeaddons

Promo !

Sous-vêtements techniques Picture Organic Clothing Femme | PILA HIGH TOP Cloudy

 76.14  43.24

Chaleur et liberté de mouvementNotre top Pila est une première couche fonctionnelle. Il est fait en polyester recyclé stretch et brossé des deux côtés pour une sensation extra-douce. Notre traitement antimicrobien Dry Feel …

En stock

Description

Chaleur et liberté de mouvementNotre top Pila est une première couche fonctionnelle. Il est fait en polyester recyclé stretch et brossé des deux côtés pour une sensation extra-douce. Notre traitement antimicrobien Dry Feel et notre technologie d’évacuation de l’humidité Dry Now vous garderont au chaud et au sec pendant toutes vos activités. Le col montant, les manches raglan, les poignets passe-pouce et les coutures plates sans frottement garantissent une liberté de mouvement absolue pour ce base layer extrêmement confortable.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Sous-vêtements techniques Picture Organic Clothing Femme | PILA HIGH TOP Cloudy”

  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

Vêtements Femme Activewear-Streetwear

XS S M L XL
FR 34 36/38 40 42 44/46
Taille (cm) 158/162 163/167 168/172 173/177 178/186
Height (inch) 62/64 64/66 66/68 68/70 70/72
Tour de Poitrine (cm) INF 81 82/87 88/93 94/99 100/105
Chest (IN) inf. 32 32/34 35/37 37/39 39/41
Pant Size XS S M L XL
Tour de Taille (cm) 60/64 65/69 70/74 75/79 80/84
Waist (IN) 24 26 28 30 32
Tour de Hanche (cm) 78/87 88/93 94/99 100/105 106/111
Hip (IN) 25/26 27/28 29/30 31/32 33/34

Vêtements Femme Outerwear

XS S M L XL
FR 34 36/38 40 42 44/46
Taille (cm) 158/162 163/167 168/172 173/177 178/186
Height (inch) 62/64 64/66 66/68 68/70 70/72
Tour de Poitrine (cm) INF 81 82/87 88/93 94/99 100/105
Chest (IN) inf. 32 32/34 35/37 37/39 39/41
Pant Size XS S M L XL
Tour de Taille (cm) 60/64 65/69 70/74 75/79 80/84
Waist (IN) 24/25 25/25 27/29 29/31 31/33
Tour de Hanche (cm) 78/87 88/93 94/99 100/105 106/111
Hip (IN) 30/34 34/36 37/39 39/41 41/43

Combinaisons De Surf Femme

6 (XS) 8 (S) 10 (M) 12 (L) 14 (XL)
Hauteur (cm) 160-165 163-168 165-170 168-173 170-175
Height (IN) 63-65 64-66 65-67 66-68 67-69
Poids (kg) 45-55 50-60 55-65 60-70 65-75
Weight (LB) 99-121 110-132 121-143 132-154 143-165
Tour de poitrine (cm) 79-84 83-88 87-92 91-96 95-100
Chest (IN) 31-33 32-35 34-36 36-38 37-39
Tour de taille (cm) 62-67 66-71 71-76 75-80 79-84
Waist (IN) 24-26 26-28 28-30 29-31 31-33

Gants Pour Femme

Taille FR XS S M L XL
Size USA 6 7 8 9 10
Longueur de la main (cm) 15.5 16.5 17.5 18.5 19+
Hand length (IN) 6.1 6.5 6.9 7.3 7.5+
Tour de main (cm) 13-14 14-16 16-19 19-22 22+
hand Circumference (IN) 5.1-5.5 5.5-6.3 6.3-7.5 7.5-8.7 8.7+

Chaussettes

S M L
EU 36-39 40-43 44-47
US 3-6 7-10 11-14
UK 2.5-5.5 6.5-9.5 10.5-13.5

Vêtements Homme Activewear-Streetwear

XS S M L XL XXL
FR 42/44 46 48//50 52 54/56 58
Taille (cm) 165/169 170/174 175/179 180/184 185/189 190/194
Height (IN) 65/66 67/68 69/70 71/72 73/74 75/76
Tour Poitrine (cm) 83/89 90/95 96/101 102/107 108/113 114/119
Chest (IN) 32/35 35/37 38/40 40/42 42/44 44/47
Pant Size XS-28 S-30 M-32 L-34 XL-36 XXL-38
Tour de Taille (cm) 68/73 74/79 80/85 86/91 92/97 98/103
Waist (IN) 28 30 32 36 38 40
Tour de Hanche (cm) 81/87 88/93 94/99 100/105 106/111 112/117
Hip (IN) 32/34 35/37 38/40 42/44 46/48 112/117

Vêtements Homme Outerwear

XS S M L XL XXL
FR 42/44 46 48//50 52 54/56 58
Taille (cm) 165/169 170/174 175/179 180/184 185/189 190/194
Height (IN) 65/66 67/68 69/70 71/72 73/74 75/76
Tour Poitrine (cm) 83/89 90/95 96/101 102/107 108/113 114/119
Chest (IN) 32/35 35/37 38/40 40/42 42/44 44/47
Pant Size XS-28 S-30 M-32 L-34 XL-36 XXL-38
Tour de Taille (cm) 68/73 74/79 80/85 86/91 92/97 98/103
Waist (IN) 27/29 29/31 31/33 34/36 36/38 38/40
Tour de Hanche (cm) 81/87 88/93 94/99 100/105 106/111 112/117
Hip (IN) 32/34 35/37 38/40 42/44 46/48 50/52

Combinaisons De Surf Homme

S MS M MT L XL
Hauteur (cm) 168-173 173-178 175-180 180-185 180-185 183-191
Height (IN) 66-68 68-70 69-71 71-73 71-73 72-75
Poids (kg) 60-70 63-73 68-78 70-80 75-85 85-95
Weight (LB) 132-154 139-161 150-172 154-176 165-187 187-209
Tour de poitrine (cm) 92-97 96-101 96-101 96-101 101-106 105-110
Chest (IN) 36-38 38-40 38/40 38-40 40-42 41-43
Tour de taille (cm) 77-92 81-86 81-86 81-86 86-91 90-95
Waist (IN) 30-36 32-34 32-34 32-34 34-36 35-37

Gants Pour Homme

Taille FR XS S M L XL XXL
Size USA 7 8 9 10 11 12
Longueur de la main (cm) 16-17 17-18 18-20 20-21 21-22 22+
Hand length (IN) 6.3-6.7 6.7-7.1 7.1-7.9 7.9-8.3 8.3-8.7 8.7+
Tour de main (cm) 14-17 17-19 19-21 21-24 24-27 27+
hand Circumference (IN) 5.5-6.7 6.7-7.5 7.5-8.3 8.3-9.5 9.5-10.6 10.6+

Chaussettes

S M L
EU 36-39 40-43 44-47
US 3-6 7-10 11-14
UK 2.5-5.5 6.5-9.5 10.5-13.5

Copyright © 2023 optimisticwellness.com | Tous Les Droits Sont Réservés.